องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]495
22 รายงานงบการเงิน [ 5 ก.พ. 2561 ]444
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 9 ม.ค. 2561 ]436
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]453
25 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]466
26 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]456
27 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]460
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]475
29 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 13 มี.ค. 2560 ]473
30 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]477
31 รายงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]446
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]453
33 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 24 มี.ค. 2559 ]474
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]471
35 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]483
36 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 17 พ.ย. 2558 ]466
37 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]498
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]401
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]395
40 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]395
 
|1หน้า 2|3