องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]42
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่2 [ 6 พ.ค. 2563 ]300
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่1 [ 6 พ.ค. 2563 ]298
4 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]331
5 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]338
6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]352
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]361
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]389
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]387
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2562 ]400
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]419
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]420
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2562 ]392
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]382
15 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]406
16 แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]369
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]406
18 รายงานการเบิกจ่าย2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]451
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 [ 1 ต.ค. 2561 ]384
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]465
 
หน้า 1|2|3