องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]118
2 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]122
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]121
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]121
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]112
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]133
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]123
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]168
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]169
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]168
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]181
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]193
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]194
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]192
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]194
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]198
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]186
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]191
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]183
20 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]191
 
หน้า 1|2