องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]146
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]87
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]91
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]100
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]129
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]131
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]133
28 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]131
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]170
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]190
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]199
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]206
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]200
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]205
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]193
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]203
37 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]193
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]211
39 สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]210
40 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]392
 
|1หน้า 2|3|4